 |
|
|
|

|
| Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Aanhoudend koud met in het algemeen matige tot strenge vorst in de nacht en ochtend, maar woensdag en donderdag tijdelijk wat minder koud. | | De eerste dagen 60-70 % kans op het aanhouden van het koude en meest droge weer, maar ook 30-40% kans op overgang naar minder koud weer met grotere neerslagkansen. Daarna wordt de verwachting erg onzeker. | | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 15% | | | Minimum temp.: | -13° | | | Maximum temp.: | 0° | | | Windrichting: | ONO | | | Windkracht: | 4 | |
| | |
| | Kans op zon: | 60% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -8° | | | Maximum temp.: | -2° | | | Windrichting: | NO | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 50% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -6° | | | Maximum temp.: | -1° | | | Windrichting: | NO | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 60% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -8° | | | Maximum temp.: | -4° | | | Windrichting: | O | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 60% |  | | | Kans op regen: | 20% | | | Minimum temp.: | -10° | | | Maximum temp.: | -3° | | | Windrichting: | O | | | Windkracht: | 3 | |
| |
|
|
|
|
|
|
Al onze menu’s zijn inclusief:
- Stokbrood & kruidenboter
- A-Z Sauzen en Salade Selectie
- Gasbarbecue inclusief gasfles of Gourmetset
- Porseleinen borden
- RVS bestek, tangen en opscheplepels
- Servetten
|
|